সিলেট জেলা
সিলেট জেলায় মোট সতীর্থ সংখ্যা | 20 |
---|
সিলেট জেলায় ১টি সিটি কর্পোরেশন, মোট ১৩টি উপজেলা, ৫টি পৌরসভা এবং ১০৬টি ইউনিয়ন রয়েছে।
জেলা সমন্বয়কারী : অঘোষিত
উপজেলাসমূহ | পৌরসভা/ইউনিয়ন সমুহ |
বালাগঞ্জ উপজেলা | পূর্ব পৈলনপুর, বোয়ালজুড়, দেওয়ানবাজার, পশ্চিম গৌরীপুর, বালাগঞ্জ, পূর্ব গৌরীপুর |
বিয়ানীবাজার উপজেলা | বিয়ানীবাজার (পৌরসভা), আলীনগর, কুড়ারবাজার, চরখাই, দুবাগ, মাথিউরা, তিলপাড়া, মুড়িয়া, মোল্লাপুর, লাউতা, শেওলা |
বিশ্বনাথ উপজেলা | বিশ্বনাথ (পৌরসভা), লামাকাজী, খাজাঞ্চী, অলংকারী, রামপাশা, দৌলতপুর, বিশ্বনাথ, দেওকলস, দশঘর |
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা | ইসলামপূর পশ্চিম, ইসলামপুর পূর্ব, তেলিখাল, ইছাকলস, উত্তর রণিখাই, দক্ষিণ রণিখাই |
ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা | ফেঞ্চুগঞ্জ, মাইজগাঁও, ঘিলাছড়া, উত্তর কুশিয়ারা, উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ |
গোলাপগঞ্জ উপজেলা | গোলাপগঞ্জ (পৌরসভা), বাঘা, গোলাপগঞ্জ, ফুলবাড়ী, লক্ষ্মীপাশা, বুধবারী বাজার, ঢাকাদক্ষিণ, লক্ষণাবন্দ, ভাদেশ্বর, পশ্চিম আমুড়া, উত্তর বাদেপাশা, শরীফগঞ্জ |
গোয়াইনঘাট উপজেলা | রুস্তমপুর, পশ্চিম জাফলং, পূর্ব জাফলং, লেঙ্গুঁড়া, আলীরগাঁও, ফতেপুর, গোয়াইনঘাট, নন্দিরগাঁও, তোয়াকুল, ডৌবাড়ী |
জৈন্তাপুর উপজেলা | নিজপাট, জৈন্তাপুর, চারিকাটা, দরবস্ত, ফতেহপুর, চিকনাগুল |
কানাইঘাট উপজেলা | কানাইঘাট (পৌরসভা), পূর্ব লক্ষ্মীপ্রাসাদ, পশ্চিম লক্ষ্মীপ্রাসাদ, পূর্ব দিঘীরপার, সাতবাঁক, বড়চতুল, কানাইঘাট, দক্ষিণ বাণীগ্রাম, ঝিঙ্গাবাড়ী, রাজাগঞ্জ |
সিলেট সদর উপজেলা | কান্দিগাঁও, খাদিমনগর, খাদিমপাড়া, জালালাবাদ, টুকের বাজার, টুলটিকর, মোগলগাঁও, হাটখোলা |
জকিগঞ্জ উপজেলা | জকিগঞ্জ (পৌরসভা), বারহাল, বীরশ্রী, কাজলসার, খলাছড়া, জকিগঞ্জ সদর, সুলতানপুর, বারঠাকুরী, কসকনকপুর, মানিকপুর |
দক্ষিণ সুরমা উপজেলা | মোল্লারগাঁও, বরইকান্দি, তেতলী, কুচাই, সিলাম, লালাবাজার, জালালপুর, মোগলাবাজার, দাউদপুর, কামালবাজার |
ওসমানীনগর উপজেলা | উমরপুর, তাজপুর, পশ্চিম পৈলনপুর, বুরুঙ্গাবাজার, গোয়ালাবাজার, সাদীপুর, উসমানপুর, দয়ামীর |
সিলেট সিটি কর্পোরেশন
সিলেট সিটি কর্পোরেশনে মোট ৪২টি ওয়ার্ড রয়েছে।
মহানগর প্রতিনিধি: অঘোষিত
সিলেট সিটি কর্পোরেশন | 05 | ||||
ওয়ার্ড নং | সতীর্থ সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | সতীর্থ সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | সতীর্থ সংখ্যা |
১ | ২ | ৩ | |||
৪ | ৫ | ৬ | |||
৭ | ৮ | ৯ | |||
১০ | ১১ | ১২ | 1 | ||
১৩ | ১৪ | ১৫ | |||
১৬ | ১৭ | ১৮ | 1 | ||
১৯ | ২০ | ২১ | |||
২২ | ২৩ | ২৪ | |||
২৫ | ২৬ | ২৭ | |||
২৮ | ২৯ | ৩০ | |||
৩১ | ৩২ | ৩৩ | |||
৩৪ | 3 | ৩৫ | ৩৬ | ||
৩৭ | ৩৮ | ৩৯ | |||
৪০ | ৪১ | ৪২ |
বালাগঞ্জ উপজেলা
বালাগঞ্জ উপজেলায় ৬টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
বালাগঞ্জ উপজেলা | 0 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
পূর্ব পৈলনপুর | 0 | |||||||||
বোয়ালজুড় | 0 | |||||||||
দেওয়ানবাজার | 0 | |||||||||
পশ্চিম গৌরীপুর | 0 | |||||||||
বালাগঞ্জ | 0 | |||||||||
পূর্ব গৌরীপুর | 0 |
বিয়ানীবাজার উপজেলা
বিয়ানীবাজার উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ১০টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
বিয়ানীবাজার পৌরসভা | 01 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
বিয়ানীবাজার | 1 | 1 |
বিয়ানীবাজার উপজেলা | 07 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
আলীনগর | 0 | |||||||||
কুড়ারবাজার | 1 | 1 | ||||||||
চরখাই | 4 | 4 | ||||||||
দুবাগ | 0 | |||||||||
মাথিউরা | 0 | |||||||||
তিলপাড়া | 0 | |||||||||
মুড়িয়া | 0 | |||||||||
মোল্লাপুর | 0 | |||||||||
লাউতা | 0 | |||||||||
শেওলা | 2 | 2 |
বিশ্বনাথ উপজেলা
বিশ্বনাথ উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ৭টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
বিশ্বনাথ পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
বিশ্বনাথ | 0 |
বিশ্বনাথ উপজেলা | 01 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
লামাকাজী | 1 | 1 | ||||||||
খাজাঞ্চী | 0 | |||||||||
অলংকারী | 0 | |||||||||
রামপাশা | 0 | |||||||||
দৌলতপুর | 0 | |||||||||
বিশ্বনাথ | 0 | |||||||||
দেওকলস | 0 |
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ৬টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা | 0 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
ইসলামপূর পশ্চিম | 0 | |||||||||
ইসলামপুর পূর্ব | 0 | |||||||||
তেলিখাল | 0 | |||||||||
ইছাকলস | 0 | |||||||||
উত্তর রণিখাই | 0 | |||||||||
দক্ষিণ রণিখাই | 0 |
ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা
ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় ৫টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা | 01 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
ফেঞ্চুগঞ্জ | 0 | |||||||||
মাইজগাঁও | 0 | |||||||||
ঘিলাছড়া | 0 | |||||||||
উত্তর কুশিয়ারা | 1 | 1 | ||||||||
উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ | 0 |
গোলাপগঞ্জ উপজেলা
গোলাপগঞ্জ উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ১১টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
গোলাপগঞ্জ পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
গোলাপগঞ্জ | 0 |
গোলাপগঞ্জ উপজেলা | 01 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
বাঘা | 0 | |||||||||
গোলাপগঞ্জ | 0 | |||||||||
ফুলবাড়ী | 0 | |||||||||
লক্ষ্মীপাশা | 0 | |||||||||
বুধবারী বাজার | 0 | |||||||||
ঢাকাদক্ষিণ | 0 | |||||||||
লক্ষণাবন্দ | 0 | |||||||||
ভাদেশ্বর | 0 | |||||||||
পশ্চিম আমুড়া | 0 | |||||||||
উত্তর বাদেপাশা | 1 | 1 | ||||||||
শরীফগঞ্জ | 0 |
গোয়াইনঘাট উপজেলা
গোয়াইনঘাট উপজেলায় ১০টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
গোয়াইনঘাট উপজেলা | 0 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
রুস্তমপুর | 0 | |||||||||
পশ্চিম জাফলং | 0 | |||||||||
পূর্ব জাফলং | 0 | |||||||||
লেঙ্গুঁড়া | 0 | |||||||||
আলীরগাঁও | 0 | |||||||||
ফতেপুর | 0 | |||||||||
গোয়াইনঘাট | 0 | |||||||||
নন্দিরগাঁও | 0 | |||||||||
তোয়াকুল | 0 | |||||||||
ডৌবাড়ী | 0 |
জৈন্তাপুর উপজেলা
জৈন্তাপুর উপজেলায় ৬টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
জৈন্তাপুর উপজেলা | 01 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
নিজপাট | 0 | |||||||||
জৈন্তাপুর | 1 | 1 | ||||||||
চারিকাটা | 0 | |||||||||
দরবস্ত | 0 | |||||||||
ফতেহপুর | 0 | |||||||||
চিকনাগুল | 0 |
কানাইঘাট উপজেলা
কানাইঘাট উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ৯টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
কানাইঘাট পৌরসভা | 01 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
কানাইঘাট | 1 | 1 |
কানাইঘাট উপজেলা | 0 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
পূর্ব লক্ষ্মীপ্রাসাদ | 0 | |||||||||
পশ্চিম লক্ষ্মীপ্রাসাদ | 0 | |||||||||
পূর্ব দিঘীরপার | 0 | |||||||||
সাতবাঁক | 0 | |||||||||
বড়চতুল | 0 | |||||||||
কানাইঘাট | 0 | |||||||||
দক্ষিণ বাণীগ্রাম | 0 | |||||||||
ঝিঙ্গাবাড়ী | 0 | |||||||||
রাজাগঞ্জ | 0 |
সিলেট সদর উপজেলা
সিলেট সদর উপজেলায় ৮টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
সিলেট সদর উপজেলা | 01 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
কান্দিগাঁও | 0 | |||||||||
খাদিমনগর | 1 | 1 | ||||||||
খাদিমপাড়া | 0 | |||||||||
জালালাবাদ | 0 | |||||||||
টুকের বাজার | 0 | |||||||||
টুলটিকর | 0 | |||||||||
মোগলগাঁও | 0 | |||||||||
হাটখোলা | 0 |
জকিগঞ্জ উপজেলা
জকিগঞ্জ উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ৯টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
জকিগঞ্জ পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
জকিগঞ্জ | 0 |
জকিগঞ্জ উপজেলা | 01 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
বারহাল | 0 | |||||||||
বীরশ্রী | 0 | |||||||||
কাজলসার | 1 | 1 | ||||||||
খলাছড়া | 0 | |||||||||
জকিগঞ্জ সদর | 0 | |||||||||
সুলতানপুর | 0 | |||||||||
বারঠাকুরী | 0 | |||||||||
কসকনকপুর | 0 | |||||||||
মানিকপুর | 0 |
দক্ষিণ সুরমা উপজেলা
দক্ষিণ সুরমা উপজেলায় ১০টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
দক্ষিণ সুরমা উপজেলা | 0 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
মোল্লারগাঁও | 0 | |||||||||
বরইকান্দি | 0 | |||||||||
তেতলী | 0 | |||||||||
কুচাই | 0 | |||||||||
সিলাম | 0 | |||||||||
লালাবাজার | 0 | |||||||||
জালালপুর | 0 | |||||||||
মোগলাবাজার | 0 | |||||||||
দাউদপুর | 0 | |||||||||
কামালবাজার | 0 |
ওসমানীনগর উপজেলা
ওসমানীনগর উপজেলায় ৮টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
ওসমানীনগর উপজেলা | 0 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
উমরপুর | 0 | |||||||||
তাজপুর | 0 | |||||||||
পশ্চিম পৈলনপুর | 0 | |||||||||
বুরুঙ্গাবাজার | 0 | |||||||||
গোয়ালাবাজার | 0 | |||||||||
সাদীপুর | 0 | |||||||||
উসমানপুর | 0 | |||||||||
দয়ামীর | 0 |
No comments:
Post a Comment