চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা
(Last updated till 23/01/2024)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মোট সতীর্থ সংখ্যা | 08 |
---|
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মোট ৫টি উপজেলা, ৪টি পৌরসভা এবং ৪৫টি ইউনিয়ন রয়েছে।
জেলা সমন্বয়কারী : অঘোষিত
উপজেলাসমূহ | পৌরসভা/ইউনিয়ন সমুহ |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা | চাঁপাইনবাবগঞ্জ (পৌরসভা), আলাতুলী, বারঘরিয়া, মহারাজপুর, রানীহাটি, বালিয়াডাঙ্গা, গোবরাতলা, ঝিলিম, অনুপনগর, দেবীনগর, শাহজাহানপুর, ইসলামপুর, চরবাগডাঙ্গা, নারায়ণপুর, সুন্দরপুর |
গোমস্তাপুর উপজেলা | রহনপুর (পৌরসভা), রহনপুর, গোমস্তাপুর, চৌডালা, বোয়ালিয়া, পার্বতীপুর, রাধানগর, আলীনগর, বাঙ্গাবাড়ী |
নাচোল উপজেলা | নাচোল (পৌরসভা), কসবা, ফতেপুর, নাচোল, নেজামপুর |
ভোলাহাট উপজেলা | ভোলাহাট, গোহালবাড়ী, দলদলী, জামবাড়ীয়া |
শিবগঞ্জ উপজেলা | শিবগঞ্জ (পৌরসভা), বিনোদপুর, চককির্তী, দাইপুকুরিয়া, ধাইনগর, দূর্লভপুর, ঘোড়াপাখিয়া, মোবারকপুর, মনাকষা, নয়ালাভাঙ্গা, পাঁকা, ছত্রাজিতপুর, শাহবাজপুর, শ্যামপুর, কানসাট, উজিরপুর |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ১৪টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা | 02 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
চাঁপাইনবাবগঞ্জ | 1 | 1 | 2 |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা | 0 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
আলাতুলী | 0 | |||||||||
বারঘরিয়া | 0 | |||||||||
মহারাজপুর | 0 | |||||||||
রানীহাটি | 0 | |||||||||
বালিয়াডাঙ্গা | 0 | |||||||||
গোবরাতলা | 0 | |||||||||
ঝিলিম | 0 | |||||||||
অনুপনগর | 0 | |||||||||
দেবীনগর | 0 | |||||||||
শাহজাহানপুর | 0 | |||||||||
ইসলামপুর | 0 | |||||||||
চরবাগডাঙ্গা | 0 | |||||||||
নারায়ণপুর | 0 | |||||||||
সুন্দরপুর | 0 |
গোমস্তাপুর উপজেলা
গোমস্তাপুর উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ৮টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
রহনপুর পৌরসভা | 01 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
রহনপুর | 1 | 1 |
গোমস্তাপুর উপজেলা | 03 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
রহনপুর | 1 | 1 | 2 | |||||||
গোমস্তাপুর | 1 | 1 | ||||||||
চৌডালা | 0 | |||||||||
বোয়ালিয়া | 0 | |||||||||
পার্বতীপুর | 0 | |||||||||
রাধানগর | 0 | |||||||||
আলীনগর | 0 | |||||||||
বাঙ্গাবাড়ী | 0 |
নাচোল উপজেলা
নাচোল উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ৪টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
নাচোল পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
নাচোল | 0 |
নাচোল উপজেলা | 01 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
কসবা | 1 | 1 | ||||||||
ফতেপুর | 0 | |||||||||
নাচোল | 0 | |||||||||
নেজামপুর | 0 |
ভোলাহাট উপজেলা
ভোলাহাট উপজেলায় ৪টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
ভোলাহাট উপজেলা | 0 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
ভোলাহাট | 0 | |||||||||
গোহালবাড়ী | 0 | |||||||||
দলদলী | 0 | |||||||||
জামবাড়ীয়া | 0 |
শিবগঞ্জ উপজেলা
শিবগঞ্জ উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ১৫টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
শিবগঞ্জ পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
শিবগঞ্জ | 0 |
শিবগঞ্জ উপজেলা | 01 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
বিনোদপুর | 0 | |||||||||
চককির্তী | 0 | |||||||||
দাইপুকুরিয়া | 0 | |||||||||
ধাইনগর | 0 | |||||||||
দূর্লভপুর | 0 | |||||||||
ঘোড়াপাখিয়া | 0 | |||||||||
মোবারকপুর | 0 | |||||||||
মনাকষা | 1 | 1 | ||||||||
নয়ালাভাঙ্গা | 0 | |||||||||
পাঁকা | 0 | |||||||||
ছত্রাজিতপুর | 0 | |||||||||
শাহবাজপুর | 0 | |||||||||
শ্যামপুর | 0 | |||||||||
কানসাট | 0 | |||||||||
উজিরপুর | 0 |