যশোর জেলা
(Last updated till: 26/02/2024)
যশোর জেলায় মোট সতীর্থ সংখ্যা | 18 |
---|
যশোর জেলায় মোট ৮টি উপজেলা, ৮টি পৌরসভা এবং ৯৩টি ইউনিয়ন রয়েছে।
জেলা সমন্বয়কারী : অঘোষিত
উপজেলাসমূহ | পৌরসভা/ইউনিয়ন সমুহ |
অভয়নগর উপজেলা | নওয়াপাড়া পৌরসভা, পায়রা, চলিশিয়া, প্রেমবাগ, বাঘুটিয়া, শুভরাড়া, শ্রীধরপুর, সিদ্ধিপাশা, সুন্দলী |
কেশবপুর উপজেলা | কেশবপুর পৌরসভা, ত্রিমোহিনী, সাগরদাড়ী, মজিদপুর, বিদ্যানন্দকাটি, মঙ্গলকোট, কেশবপুর, পাজিয়া, সুফলাকাটি, গৌরিঘোনা, সাতবাড়িয়া, হাসানপুর |
চৌগাছা উপজেলা | চৌগাছা পৌরসভা, ফুলসারা, পাশাপোল, সিংহঝুলী, ধুলিয়ানী, চৌগাছা, জগদিশপুর, পাতিবিলা, হাকিমপুর, স্বরূপদাহ, নারায়ণপুর, সুখপুকুরিয়া |
ঝিকরগাছা উপজেলা | ঝিকরগাছা পৌরসভা, গঙ্গানন্দপুর, মাগুরা, শিমুলিয়া, গদখালী, পানিসারা, ঝিকরগাছা, নাভারণ, নির্বাসখোলা, হাজিরবাগ, শংকরপুর, বাঁকড়া |
বাঘারপাড়া উপজেলা | বাঘারপাড়া পৌরসভা, জহুরপুর, বন্দবিলা, রায়পুর, নারিকেলবাড়িয়া, ধলগ্রাম, দোহাকুলা, দরাজহাট, বাসুয়াড়ী, জামদিয়া |
মনিরামপুর উপজেলা | মনিরামপুর পৌরসভা, কাশিমনগর, কুলটিয়া, খানপুর, খেদাপাড়া, চালুয়াহাটি, ঝাঁপা, ঢাকুরিয়া, দুর্বাডাঙ্গা, নেহালপুর, ভোজগাতি, মনিরামপুর, মনোহরপুর, মশ্বিমনগর, রোহিতা, শ্যামকুড়, হরিদাসকাটি, হরিহরনগর |
যশোর সদর উপজেলা | যশোর পৌরসভা, হৈবতপুর, লেবুতলা, ইছালী, আরবপুর, উপশহর, কচুয়া, কাশিমপুর, চুড়ামনকাটি, চাঁচড়া, নরেন্দ্রপুর, নওয়াপাড়া, ফতেপুর, বসুন্দিয়া, রামনগর, দেয়ারা |
শার্শা উপজেলা | বেনাপোল পৌরসভা, ডিহি, লক্ষণপুর, বাহাদুরপুর, বেনাপোল, পুটখালী, গোগা, কায়বা, বাগআঁচড়া, উলাশী, শার্শা, নিজামপুর |
অভয়নগর উপজেলা
অভয়নগর উপজেলায় মোট ৮টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
অভয়নগর উপজেলা | 0 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
পায়রা | 0 | |||||||||
চলিশিয়া | 0 | |||||||||
প্রেমবাগ | 0 | |||||||||
বাঘুটিয়া | 0 | |||||||||
শুভরাড়া | 0 | |||||||||
শ্রীধরপুর | 0 | |||||||||
সিদ্ধিপাশা | 0 | |||||||||
সুন্দলী | 0 |
কেশবপুর উপজেলা
কেশবপুর উপজেলায় মোট ১টি পৌরসভা এবং ১১টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
কেশবপুর পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
কেশবপুর | 0 |
কেশবপুর উপজেলা | 04 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
ত্রিমোহিনী | 1 | 1 | ||||||||
সাগরদাড়ী | 0 | |||||||||
মজিদপুর | 0 | |||||||||
বিদ্যানন্দকাটি | 0 | |||||||||
মঙ্গলকোট | 0 | |||||||||
কেশবপুর | 0 | |||||||||
পাজিয়া | 1 | 1 | ||||||||
সুফলাকাটি | 1 | 1 | ||||||||
গৌরিঘোনা | 0 | |||||||||
সাতবাড়িয়া | 1 | 1 | ||||||||
হাসানপুর | 0 |
চৌগাছা উপজেলা
চৌগাছা উপজেলায় মোট ১টি পৌরসভা এবং ১১টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
চৌগাছা পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
চৌগাছা | 0 |
চৌগাছা উপজেলা | 02 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
ফুলসারা | 0 | |||||||||
পাশাপোল | 1 | 1 | ||||||||
সিংহঝুলী | 0 | |||||||||
ধুলিয়ানী | 0 | |||||||||
চৌগাছা | 0 | |||||||||
জগদিশপুর | 1 | 1 | ||||||||
পাতিবিলা | 0 | |||||||||
স্বরূপদাহ | 0 | |||||||||
নারায়ণপুর | 0 | |||||||||
সুখপুকুরিয়া | 0 |
ঝিকরগাছা উপজেলা
ঝিকরগাছা উপজেলায় মোট ১টি পৌরসভা এবং ১১টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
ঝিকরগাছা পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
ঝিকরগাছা | 0 |
ঝিকরগাছা উপজেলা | 0 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
গঙ্গানন্দপুর | 0 | |||||||||
মাগুরা | 0 | |||||||||
শিমুলিয়া | 0 | |||||||||
গদখালী | 0 | |||||||||
পানিসারা | 0 | |||||||||
ঝিকরগাছা | 0 | |||||||||
নাভারণ | 0 | |||||||||
নির্বাসখোলা | 0 | |||||||||
হাজিরবাগ | 0 | |||||||||
শংকরপুর | 0 | |||||||||
বাঁকড়া | 0 |
বাঘারপাড়া উপজেলা
বাঘারপাড়া উপজেলায় মোট ১টি পৌরসভা এবং ৯টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
বাঘারপাড়া পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
বাঘারপাড়া | 0 |
বাঘারপাড়া উপজেলা | 03 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
জহুরপুর | 0 | |||||||||
বন্দবিলা | 1 | 1 | ||||||||
রায়পুর | 0 | |||||||||
নারিকেলবাড়িয়া | 0 | |||||||||
ধলগ্রাম | 0 | |||||||||
দোহাকুলা | 0 | |||||||||
দরাজহাট | 1 | 1 | 2 | |||||||
বাসুয়াড়ী | 0 | |||||||||
জামদিয়া | 0 |
মনিরামপুর উপজেলা
মনিরামপুর উপজেলায় মোট ১টি পৌরসভা এবং ১৭টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
মনিরামপুর পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
মনিরামপুর | 0 |
মনিরামপুর উপজেলা | 05 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
কাশিমনগর | 0 | |||||||||
কুলটিয়া | 0 | |||||||||
খানপুর | 0 | |||||||||
খেদাপাড়া | 0 | |||||||||
চালুয়াহাটি | 1 | 1 | ||||||||
ঝাঁপা | 1 | 1 | ||||||||
ঢাকুরিয়া | 0 | |||||||||
দুর্বাডাঙ্গা | 0 | |||||||||
নেহালপুর | 1 | 1 | ||||||||
ভোজগাতি | 0 | |||||||||
মনিরামপুর | 0 | |||||||||
মনোহরপুর | 0 | |||||||||
মশ্বিমনগর | 1 | 1 | ||||||||
রোহিতা | 0 | |||||||||
শ্যামকুড় | 0 | |||||||||
হরিদাসকাটি | 1 | 1 | ||||||||
হরিহরনগর | 0 |
যশোর সদর উপজেলা
যশোর সদর উপজেলায় মোট ১টি পৌরসভা এবং ১৫টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
যশোর পৌরসভা | 01 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
যশোর | 1 | 1 |
যশোর সদর উপজেলা | 2+1 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
হৈবতপুর | 0 | |||||||||
লেবুতলা | 0 | |||||||||
ইছালী | 0 | |||||||||
আরবপুর | 0 | |||||||||
উপশহর | 0 | |||||||||
কচুয়া | 0 | |||||||||
কাশিমপুর | 1 | 1 | ||||||||
চুড়ামনকাটি | 0 | |||||||||
চাঁচড়া | 0 | |||||||||
নরেন্দ্রপুর | 0 | |||||||||
নওয়াপাড়া | 0 | |||||||||
ফতেপুর | 1 | 1 | ||||||||
বসুন্দিয়া | 0 | |||||||||
রামনগর | 0 | |||||||||
দেয়ারা | 0 |
শার্শা উপজেলা
শার্শা উপজেলায় মোট ১টি পৌরসভা এবং ১১টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
বেনাপোল পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
বেনাপোল | 0 |
শার্শা উপজেলা | 0 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
ডিহি | 0 | |||||||||
লক্ষণপুর | 0 | |||||||||
বাহাদুরপুর | 0 | |||||||||
বেনাপোল | 0 | |||||||||
পুটখালী | 0 | |||||||||
গোগা | 0 | |||||||||
কায়বা | 0 | |||||||||
বাগআঁচড়া | 0 | |||||||||
উলাশী | 0 | |||||||||
শার্শা | 0 | |||||||||
নিজামপুর | 0 |
No comments:
Post a Comment