দিনাজপুর জেলা
দিনাজপুর জেলায় মোট সতীর্থ সংখ্যা | 100 |
---|
দিনাজপুর জেলায় মোট ১৩টি উপজেলা, ৯টি পৌরসভা এবং ১০৩টি ইউনিয়ন রয়েছে।
(Last updated till 11/07/24)
উপজেলাসমূহ | পৌরসভা/ইউনিয়ন সমুহ |
দিনাজপুর সদর উপজেলা | দিনাজপুর (পৌরসভা), চেহেলগাজী, সুন্দরবন, ফাজিলপুর, শেখপুরা, শশরা, আউলিয়াপুর, উথরাইল, শংকরপুর, আস্করপুর, কমলপুর |
বিরামপুর উপজেলা | বিরামপুর (পৌরসভা), মুকুন্দপুর, কাটলা, খানপুর, দিওড়, বিনাইল, জোতবানী, পলিপ্রয়াগপুর |
খানসামা উপজেলা | আলোকঝাড়ী, ভেড়ভেড়ী, আঙ্গারপাড়া, খামারপাড়া, ভাবকী, গোয়ালডিহি |
বীরগঞ্জ উপজেলা | বীরগঞ্জ (পৌরসভা), শিবরামপুর, পলাশবাড়ী, শতগ্রাম, পাল্টাপুর, সুজালপুর, নিজপাড়া, মোহাম্মদপুর, ভোগনগর, সাতোর, মোহনপুর, মরিচা |
বোচাগঞ্জ উপজেলা | সেতাবগঞ্জ (পৌরসভা), নাফানগর, ইশানিয়া, মুর্শিদহাট, আটগাঁও, ছাতইল, রনগাও |
ফুলবাড়ী উপজেলা | ফুলবাড়ী (পৌরসভা), এলুয়াড়ী, আলাদীপুর, কাজিহাল, বেতদিঘী, খয়েরবাড়ী, দৌলতপুর, শিবনগর |
চিরিরবন্দর উপজেলা | নশরতপুর, সাতনালা, ফতেজংপুর, ইসবপুর, আব্দুলপুর, অমরপুর, আউলিয়াপুকুর, সাইতারা, ভিয়াইল, পুনট্টি, তেতুলিয়া, আলোকডিহি |
ঘোড়াঘাট উপজেলা | ঘোড়াঘাট (পৌরসভা), বুলাকিপুর, পালশা, সিংড়া, ঘোড়াঘাট |
হাকিমপুর উপজেলা | হাকিমপুর (পৌরসভা), খট্টামাধবপাড়া, বোয়ালদাড়, আলীহাট |
কাহারোল উপজেলা | ডাবর, রসুলপুর, মুকুন্দপুর, তারগাঁও, সুন্দরপুর, রামচন্দ্রপুর |
নবাবগঞ্জ উপজেলা | জয়পুর, বিনোদনগর, গোলাপগঞ্জ, শালখুরিয়া, পুটিমারা, ভাদুরিয়া, দাউদপুর, মাহামুদপুর, কুশদহ |
পার্বতীপুর উপজেলা | পার্বতীপুর (পৌরসভা), বেলাইচন্ডি, মন্মথপুর, চন্ডিপুর, পলাশবাড়ী, মোমিনপুর, মোস্তফাপুর, রামপুর, হরিরামপুর, হাবড়া, হামিদপুর |
বিরল উপজেলা | বিরল (পৌরসভা), বিরল, আজিমপুর, ফরক্কাবাদ, ধামইর, শহরগ্রাম, ভান্ডারা, বিজোড়া, ধর্মপুর, মঙ্গলপুর, রানীপুকুর, পলাশবাড়ী, রাজারামপুর |
দিনাজপুর সদর উপজেলা
দিনাজপুর সদর উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ১০টি ইউনিয়ন রয়েছে।
দিনাজপুর পৌরসভা | 04 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
দিনাজপুর | 2 | 1 | 1 | 4 |
দিনাজপুর সদর উপজেলা | 5 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
চেহেলগাজী | 1 | 1 | 2 | |||||||
সুন্দরবন | 0 | |||||||||
ফাজিলপুর | 2 | 2 | ||||||||
শেখপুরা | 1 | 1 | ||||||||
শশরা | 0 | |||||||||
আউলিয়াপুর | 1 | 1 | ||||||||
উথরাইল | 0 | |||||||||
শংকরপুর | 0 | |||||||||
আস্করপুর | 0 | |||||||||
কমলপুর | 0 |
বিরামপুর উপজেলা
বিরামপুর উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ৭টি ইউনিয়ন রয়েছে।
বিরামপুর পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
বিরামপুর | 0 |
বিরামপুর উপজেলা | 01 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
মুকুন্দপুর | 0 | |||||||||
কাটলা | 0 | |||||||||
খানপুর | 0 | |||||||||
দিওড় | 0 | |||||||||
বিনাইল | 1 | 1 | ||||||||
জোতবানী | 0 | |||||||||
পলিপ্রয়াগপুর | 0 |
খানসামা উপজেলা
খানসামা উপজেলায় ৬টি ইউনিয়ন রয়েছে।
খানসামা উপজেলা | 09 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
আলোকঝাড়ী | 0 | |||||||||
ভেড়ভেড়ী | 2 | 2 | ||||||||
আঙ্গারপাড়া | 1 | 1 | ||||||||
খামারপাড়া | 1 | 1 | 2 | |||||||
ভাবকী | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
গোয়ালডিহি | 1 | 1 |
বীরগঞ্জ উপজেলা
বীরগঞ্জ উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ১১টি ইউনিয়ন রয়েছে।
বীরগঞ্জ পৌরসভা | 04 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
বীরগঞ্জ | 1 | 2 | 1 | 4 |
বীরগঞ্জ উপজেলা | 18 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
শিবরামপুর | 1 | 1 | ||||||||
পলাশবাড়ী | 1 | 1 | 2 | |||||||
শতগ্রাম | 1 | 1 | ||||||||
পাল্টাপুর | 0 | |||||||||
সুজালপুর | 0 | |||||||||
নিজপাড়া | 0 | |||||||||
মোহাম্মদপুর | 1 | 1 | ||||||||
ভোগনগর | 1 | 2 | 3 | |||||||
সাতোর | 6 | 2 | 8 | |||||||
মোহনপুর | 1 | 1 | 2 | |||||||
মরিচা | 0 |
বোচাগঞ্জ উপজেলা
বোচাগঞ্জ উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ৬টি ইউনিয়ন রয়েছে।
সেতাবগঞ্জ পৌরসভা | 1 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
সেতাবগঞ্জ | 1 | 1 |
বোচাগঞ্জ উপজেলা | 7 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
নাফানগর | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
ইশানিয়া | 1 | 1 | ||||||||
মুর্শিদহাট | 0 | |||||||||
আটগাঁও | 0 | |||||||||
ছাতইল | 2 | 2 | ||||||||
রনগাও | 0 |
ফুলবাড়ী উপজেলা
ফুলবাড়ী উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ৭টি ইউনিয়ন রয়েছে।
ফুলবাড়ী পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
ফুলবাড়ী | 0 |
ফুলবাড়ী উপজেলা | 2 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
এলুয়াড়ী | 0 | |||||||||
আলাদীপুর | 0 | |||||||||
কাজিহাল | 0 | |||||||||
বেতদিঘী | 0 | |||||||||
খয়েরবাড়ী | 0 | |||||||||
দৌলতপুর | 1 | 1 | ||||||||
শিবনগর | 1 | 1 |
চিরিরবন্দর উপজেলা
চিরিরবন্দর উপজেলায় ১২টি ইউনিয়ন রয়েছে।
চিরিরবন্দর উপজেলা | 07 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
নশরতপুর | 1 | 1 | 2 | |||||||
সাতনালা | 1 | 1 | 2 | |||||||
ফতেজংপুর | 0 | |||||||||
ইসবপুর | 0 | |||||||||
আব্দুলপুর | 0 | |||||||||
অমরপুর | 0 | |||||||||
আউলিয়াপুকুর | 0 | |||||||||
সাইতারা | 2 | 2 | ||||||||
ভিয়াইল | 0 | |||||||||
পুনট্টি | 0 | |||||||||
তেতুলিয়া | 0 | |||||||||
আলোকডিহি | 1 | 1 |
ঘোড়াঘাট উপজেলা
ঘোড়াঘাট উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ৪টি ইউনিয়ন রয়েছে।
ঘোড়াঘাট পৌরসভা | 4 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
ঘোড়াঘাট | 2 | 1 | 1 | 4 |
ঘোড়াঘাট উপজেলা | 21 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
বুলাকিপুর | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
পালশা | 0 | |||||||||
সিংড়া | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
ঘোড়াঘাট | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
হাকিমপুর উপজেলা
হাকিমপুর উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ৩টি ইউনিয়ন রয়েছে।
হাকিমপুর পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
হাকিমপুর | 0 |
হাকিমপুর উপজেলা | 0 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
খট্টামাধবপাড়া | 0 | |||||||||
বোয়ালদাড় | 0 | |||||||||
আলীহাট | 0 |
কাহারোল উপজেলা
কাহারোল উপজেলায় ৬টি ইউনিয়ন রয়েছে।
কাহারোল উপজেলা | 11 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
ডাবর | 1 | 1 | 2 | |||||||
রসুলপুর | 1 | 1 | ||||||||
মুকুন্দপুর | 1 | 1 | ||||||||
তারগাঁও | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
সুন্দরপুর | 1 | 1 | ||||||||
রামচন্দ্রপুর | 1 | 1 | 2 |
নবাবগঞ্জ উপজেলা
নবাবগঞ্জ উপজেলায় ৯টি ইউনিয়ন রয়েছে।
নবাবগঞ্জ উপজেলা | 02 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
জয়পুর | 1 | 1 | ||||||||
বিনোদনগর | 0 | |||||||||
গোলাপগঞ্জ | 0 | |||||||||
শালখুরিয়া | 0 | |||||||||
পুটিমারা | 0 | |||||||||
ভাদুরিয়া | 0 | |||||||||
দাউদপুর | 0 | |||||||||
মাহামুদপুর | 0 | |||||||||
কুশদহ | 1 | 1 |
পার্বতীপুর উপজেলা
পার্বতীপুর উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ১০টি ইউনিয়ন রয়েছে।
পার্বতীপুর পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
পার্বতীপুর | 0 |
পার্বতীপুর উপজেলা | 1 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
বেলাইচন্ডি | 0 | |||||||||
মন্মথপুর | 0 | |||||||||
চন্ডিপুর | 0 | |||||||||
পলাশবাড়ী | 0 | |||||||||
মোমিনপুর | 0 | |||||||||
মোস্তফাপুর | 0 | |||||||||
রামপুর | 1 | 1 | ||||||||
হরিরামপুর | 0 | |||||||||
হাবড়া | 0 | |||||||||
হামিদপুর | 0 |
বিরল উপজেলা
বিরল উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ১২টি ইউনিয়ন রয়েছে।
বিরল পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
বিরল | 0 |
বিরল উপজেলা | 02 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
বিরল | 0 | |||||||||
আজিমপুর | 0 | |||||||||
ফরক্কাবাদ | 0 | |||||||||
ধামইর | 1 | 1 | ||||||||
শহরগ্রাম | 0 | |||||||||
ভান্ডারা | 0 | |||||||||
বিজোড়া | 0 | |||||||||
ধর্মপুর | 0 | |||||||||
মঙ্গলপুর | 1 | 1 | ||||||||
রানীপুকুর | 0 | |||||||||
পলাশবাড়ী | 0 | |||||||||
রাজারামপুর | 0 |
No comments:
Post a Comment