বরগুনা জেলা
(Last updated till: 03/02/2024)
বরগুনা জেলায় মোট সতীর্থ সংখ্যা | 22 |
---|
বরগুনা জেলায় মোট ৬টি উপজেলা, ৪টি পৌরসভা এবং ৪২টি ইউনিয়ন রয়েছে।
জেলা সমন্বয়কারী : গৌরাঙ্গ সিকদার শিবু
উপজেলাসমূহ | পৌরসভা/ইউনিয়ন সমুহ |
বরগুনা সদর উপজেলা | বরগুনা (পৌরসভা), আয়লা পাতাকাটা, এম বালিয়াতলী, কেওড়াবুনিয়া, গৌরিচন্না, ঢলুয়া, নলটোনা, ফুলঝুড়ি, বদরখালী, বরগুনা সদর, বুড়িরচর |
বেতাগী উপজেলা | বেতাগী (পৌরসভা), কাজিরাবাদ, বিবিচিনি, বুড়া মজুমদার, বেতাগী, মোকামিয়া, সরিষামুড়ি, হোসনাবাদ |
বামনা উপজেলা | ডৌয়াতলা, বামনা, বুকাবুনিয়া, রামনা |
আমতলী উপজেলা | আমতলী (পৌরসভা), আঠারোগাছিয়া, আড়পাঙ্গাশিয়া, কুকুয়া, গুলিশাখালী, চাওড়া, হলদিয়া, আমতলী |
পাথরঘাটা উপজেলা | পাথরঘাটা (পৌরসভা), কাকচিড়া, কাঁঠালতলী, কালমেঘা, চর দুয়ানী, নাচনাপাড়া, পাথরঘাটা, রায়হানপুর |
তালতলি উপজেলা | কড়ইবাড়িয়া, ছোট বগি, নিশানবাড়িয়া, পঁচা কোড়ালিয়া, বড় বগি, শারিকখালী, সোনাকাটা |
বরগুনা সদর উপজেলা
বরগুনা সদর উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ১০টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
বরগুনা পৌরসভা | 03 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
বরগুনা | 2 | 1 | 3 |
বরগুনা সদর উপজেলা | 06 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
আয়লা পাতাকাটা | 1 | 1 | ||||||||
এম বালিয়াতলী | 0 | |||||||||
কেওড়াবুনিয়া | 1 | 1 | ||||||||
গৌরিচন্না | 1 | 1 | 2 | |||||||
ঢলুয়া | 0 | |||||||||
নলটোনা | 0 | |||||||||
ফুলঝুড়ি | 0 | |||||||||
বদরখালী | 1 | 1 | ||||||||
বরগুনা সদর | 1 | 1 | ||||||||
বুড়িরচর | 0 |
বেতাগী উপজেলা
বেতাগী উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ৭টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
বেতাগী পৌরসভা | 01 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
বেতাগী | 1 | 1 |
বেতাগী উপজেলা | 06 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
কাজিরাবাদ | 2 | 2 | ||||||||
বিবিচিনি | 0 | |||||||||
বুড়া মজুমদার | 1 | 1 | ||||||||
বেতাগী | 0 | |||||||||
মোকামিয়া | 1 | 1 | ||||||||
সরিষামুড়ি | 1 | 1 | 2 | |||||||
হোসনাবাদ | 0 |
বামনা উপজেলা
বামনা উপজেলায় ৪টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
বামনা উপজেলা | 01 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
ডৌয়াতলা | 0 | |||||||||
বামনা | 0 | |||||||||
বুকাবুনিয়া | 0 | |||||||||
রামনা | 1 | 1 |
আমতলী উপজেলা
আমতলী উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ৭টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
আমতলী পৌরসভা | 0 | |||||||||
পৌরসভা | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
আমতলী | 0 |
আমতলী উপজেলা | 0 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
আমতলী | 0 | |||||||||
আঠারোগাছিয়া | 0 | |||||||||
আড়পাঙ্গাশিয়া | 0 | |||||||||
কুকুয়া | 0 | |||||||||
গুলিশাখালী | 0 | |||||||||
চাওড়া | 0 | |||||||||
হলদিয়া | 0 |
পাথরঘাটা উপজেলা
পাথরঘাটা উপজেলায় ১টি পৌরসভা এবং ৭টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
পাথরঘাটা পৌরসভা | 02 | ||||
ওয়ার্ড নং | সতীর্থ সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | সতীর্থ সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | সতীর্থ সংখ্যা |
১ | ২ | ৩ | |||
৪ | 1 | ৫ | ৬ | ||
৭ | ৮ | ৯ | |||
১০ | ১১ | ১২ | |||
১৩ | ১৪ | ১৫ | 1 | ||
১৬ | ১৭ | ১৮ |
পাথরঘাটা উপজেলা | 02 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
কাকচিড়া | 0 | |||||||||
কাঁঠালতলী | 1 | 1 | ||||||||
কালমেঘা | 1 | 1 | ||||||||
পাথরঘাটা | 0 | |||||||||
চর দুয়ানী | 0 | |||||||||
নাচনাপাড়া | 0 | |||||||||
রায়হানপুর | 0 |
তালতলি উপজেলা
তালতলি উপজেলায় ৭টি ইউনিয়ন রয়েছে।
উপজেলা প্রতিনিধি: অঘোষিত
তালতলি উপজেলা | 01 | |||||||||
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড সমুহ | মোট সতীর্থ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
কড়ইবাড়িয়া | 0 | |||||||||
ছোট বগি | 1 | 1 | ||||||||
নিশানবাড়িয়া | 0 | |||||||||
পঁচা কোড়ালিয়া | 0 | |||||||||
বড় বগি | 0 | |||||||||
শারিকখালী | 0 | |||||||||
সোনাকাটা | 0 |
No comments:
Post a Comment